| ÜRÜN LİSTESİ - LIST OF PRODUCTS | |||||||
| A: BOY | A: LENGTH | ||||||
| B: EN | B: WIDTH | ||||||
| C: YÜKSEKLİK | C: HEIGHT | ||||||
| D: KULAK ÇIKINTISI | D: EAR LENGTH | ||||||
| E: KULAK YÜKSEKLİĞİ | E: EAR HEIGHT | ||||||
| F: KULAK GENİŞLİĞİ | F: EAR WIDTH |
| --- | --- | ||||||
| --- | --- | ||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 96 LIK BETON(DÖKÜM) ÜRÜNLER-96 LIK AGGREGATE PRODUCTS | |||||||
| ÜRÜN ADI | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | KG |
| ST D96-1 | 960 | 160 | 80 | 40 | 80 | 90 | 35 |
| ST D96-2 | 960 | 160 | 80 | 40 | 80 | 90 | 40 |
| ST D96-3 | 960 | 160 | 80 | 40 | 80 | 90 | 45 |
| ST D96-4 | 960 | 160 | 80 | 40 | 80 | 90 | 50 |
| ST D96-5 | 960 | 180 | 60 | 40 | 60 | 90 | 28 |
| ST D96-6 | 960 | 180 | 60 | 40 | 60 | 90 | 38 |
| ST D96-7 | 960 | 180 | 60 | 40 | 60 | 90 | 45 |
| 76 LIK BETON(DÖKÜM) ÜRÜNLER-76 LIK AGGREGATE PRODUCTS | |||||||
| ÜRÜN ADI | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | KG |
| ST D76-1 | 760 | 160 | 120 | 40 | 12 | 9 | 40 |
| ST D76-2 | 760 | 160 | 120 | 40 | 12 | 9 | 45 |
| ST D76-3 | 760 | 160 | 120 | 40 | 12 | 9 | 50 |
| ST D76-4 | 760 | 160 | 120 | 40 | 12 | 9 | 55 |
| ST D76-5 | 760 | 180 | 80 | 40 | 8 | 9 | 30 |
| ST D76-6 | 760 | 180 | 80 | 40 | 8 | 9 | 40 |
| ST D76-7 | 760 | 180 | 80 | 40 | 8 | 9 | 45 |
| 60 LIK BETON(DÖKÜM) ÜRÜNLER-60 LIK AGGREGATE PRODUCTS | |||||||
| ÜRÜN ADI | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | KG |
| ST D60-1 | 600 | 160 | 120 | 40 | 12 | 9 | 30 |
| ST D60-2 | 600 | 160 | 120 | 40 | 12 | 9 | 35 |
| ST D60-3 | 600 | 160 | 120 | 40 | 12 | 9 | 40 |
| ST D60-4 | 600 | 160 | 120 | 40 | 12 | 9 | 45 |
| ST D60-5 | 600 | 180 | 100 | 40 | 12 | 9 | 30 |
| ST D60-6 | 600 | 180 | 100 | 40 | 12 | 9 | 38 |
| ST D60-7 | 600 | 180 | 100 | 40 | 12 | 9 | 44 |
| 56 LIK BETON(DÖKÜM) ÜRÜNLER-56 LIK AGGREGATE PRODUCTS | |||||||
| ÜRÜN ADI | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | KG |
| ST D56-1 | 560 | 160 | 120 | 40 | 12 | 9 | 25 |
| ST D56-2 | 560 | 160 | 120 | 40 | 12 | 9 | 30 |
| ST D56-3 | 560 | 160 | 120 | 40 | 12 | 9 | 35 |
| ST D56-4 | 560 | 160 | 120 | 40 | 12 | 9 | 40 |
| ST D56-5 | 560 | 180 | 100 | 40 | 10 | 9 | 27 |
| ST D56-6 | 560 | 180 | 100 | 40 | 10 | 9 | 36 |
| ST D56-7 | 560 | 180 | 100 | 40 | 10 | 9 | 40 |
| --- | --- | ||||||
| --- | --- | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| 96 LIK PLASTİK ÜRÜN-96 LIK PLASTİC PRODUCTS | |||||||
| ÜRÜN ADI | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | KG |
| ST P96-1 | 960 | 160 | 120 | 40 | 10 | 90 | 50 |
| ST P96-2 | 960 | 160 | 120 | 40 | 10 | 90 | 60 |
| ST P96-3 | 960 | 160 | 120 | 40 | 10 | 90 | 70 |
| ST P96-4 | 960 | 160 | 120 | 40 | 10 | 90 | 80 |
| ST P96-5 | 960 | 160 | 80 | 40 | 10 | 90 | 42 |
| 76 LIK PLASTİK ÜRÜN-76 LIK PLASTİC PRODUCTS | |||||||
| ÜRÜN ADI | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | KG |
| ST P76-1 | 760 | 160 | 120 | 40 | 10 | 90 | 40 |
| ST P76-2 | 760 | 160 | 120 | 40 | 10 | 90 | 50 |
| ST P76-3 | 760 | 160 | 120 | 40 | 10 | 90 | 55 |
| ST P76-4 | 760 | 160 | 120 | 40 | 10 | 90 | 60 |
| 60 LIK PLASTİK ÜRÜN-76 LIK PLASTİC PRODUCTS | |||||||
| ÜRÜN ADI | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | KG |
| ST P60-1 | 600 | 160 | 120 | 40 | 10 | 90 | 30 |
| ST P60-2 | 600 | 160 | 120 | 40 | 10 | 90 | 40 |
| ST P60-3 | 600 | 160 | 120 | 40 | 10 | 90 | 45 |
| ST P60-4 | 600 | 160 | 120 | 40 | 10 | 90 | 50 |
| 56 LIK PLASTİK ÜRÜN-56 LIK PLASTİC PRODUCTS | |||||||
| ÜRÜN ADI | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | KG |
| ST P56-1 | 560 | 160 | 120 | 40 | 10 | 90 | 30 |
| ST P56-2 | 560 | 160 | 120 | 40 | 10 | 90 | 35 |
| ST P56-3 | 560 | 160 | 120 | 40 | 10 | 90 | 40 |
| ST P56-4 | 560 | 160 | 120 | 40 | 10 | 90 | 45 |
| TEST AĞIRLIĞI | 25 KG |
| 50 Kg | |
| Tip | Barit 1 |
| Uzunluk (cm) | 96 |
| Genişlik (cm) | 15,5 |
| Yükseklik (cm) | 12 |
| Kulak Ölçüsü (cm) | 4*9*10 |
| Asansör Ağırlıkları (Kg) | 50 / 60-70 |
| Sipariş Şekli | Standart / Özel |
Tel : +90 542 775 97 90